Loading content, please wait…
Turkey
| SKU (Stock Keeping Unit) | KABLO KESİTİ mm² | Cıvata | Kutu Adeti | Product Price | Production Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| SKP-L45-10-5 | 10 mm² | M5 | 800 | ||
| SKP-L45-10-6 | 10 mm² | M6 | 800 | ||
| SKP-L45-10-8 | 10 mm² | M8 | 600 | ||
| SKP-L45-16-6 | 16 mm² | M6 | 600 | ||
| SKP-L45-16-8 | 16 mm² | M8 | 500 | ||
| SKP-L45-16-10 | 16 mm² | M10 | 450 | ||
| SKP-L45-25-6 | 25 mm² | M6 | 300 | ||
| SKP-L45-25-8 | 25 mm² | M8 | 300 | ||
| SKP-L45-25-10 | 25 mm² | M10 | 300 | ||


| SKP-L45-35-6 |
| 35 mm² |
| M6 |
| 250 |
| SKP-L45-35-8 | 35 mm² | M8 | 250 | 100000 |
| SKP-L45-35-10 | 35 mm² | M10 | 250 | 100000 |
| SKP-L45-50-6 | 50 mm² | M6 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-50-8 | 50 mm² | M8 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-50-10 | 50 mm² | M10 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-50-12 | 50 mm² | M12 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-70-8 | 70 mm² | M8 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-70-10 | 70 mm² | M10 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-70-12 | 70 mm² | M12 | 100 | 100000 |
| SKP-L45-95-8 | 95 mm² | M8 | 75 | 100000 |
| SKP-L45-95-10 | 95 mm² | M10 | 75 | 100000 |
| SKP-L45-95-12 | 95 mm² | M12 | 75 | 100000 |
| SKP-L45-120-10 | 120 mm² | M10 | 75 | 100000 |
| SKP-L45-120-12 | 120 mm² | M12 | 75 | 100000 |
| SKP-L45-150-10 | 150 mm² | M10 | 50 | 100000 |
| SKP-L45-150-12 | 150 mm² | M12 | 50 | 100000 |
| SKP-L45-150-16 | 150 mm² | M16 | 50 | 100000 |
| SKP-L45-185-10 | 185 mm² | M10 | 40 | 100000 |
| SKP-L45-185-12 | 185 mm² | M12 | 40 | 100000 |
| SKP-L45-185-16 | 185 mm² | M16 | 40 | 100000 |
| SKP-L45-240-12 | 240 mm² | M12 | 30 | 100000 |
| SKP-L45-240-16 | 240 mm² | M16 | 30 | 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |
| 100000 |