Loading content, please wait…
Secure and organized power distribution in low-voltage panels with three-phase male insulated busbars.
Turkey
| SKU (Stock Keeping Unit) | Length | Modules | Copper Thickness | Current Rating | Pieces per Box | Product Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRİ-10 / 0,8 | 53 cm | For 10 Groups | 0.8 mm | 63 A | 25 | |
| TRİ-20 / 0,8 | 106 cm | For 20 Groups | 0.8 mm | 63 A | 25 | |
| TRİ-02 / 1,0 | 11 cm | For 2 Groups | 1.0 mm | 80 A | 50 | |
| TRİ-04 / 1,0 | 22 cm | For 4 Groups | 1.0 mm | 80 A | 20 | |
| TRİ-06 / 1,0 | 33 cm | For 6 Groups | 1.0 mm | 80 A | 10 | |
| TRİ-08 / 1,0 | 44 cm | For 8 Groups | 1.0 mm | 80 A | 10 | |
| TRİ-10 / 1,0 | 53 cm | For 10 Groups | 1.0 mm | 80 A | 10 | |
| TRİ-20 / 1,0 |


| 106 cm |
| For 20 Groups |
| 1.0 mm |
| 80 A |
| 8 |
| TRİ-38 / 1,0 | 200 cm | For 38 Groups | 1.0 mm | 80 A | 8 |
| TRİ-02 / 1,5 | 11 cm | For 2 Groups | 1.5 mm | 100 A | 50 |
| TRİ-04 / 1,5 | 22 cm | For 4 Groups | 1.5 mm | 100 A | 20 |
| TRİ-06 / 1,5 | 33 cm | For 6 Groups | 1.5 mm | 100 A | 10 |
| TRİ-08 / 1,5 | 44 cm | For 8 Groups | 1.5 mm | 100 A | 10 |
| TRİ-10 / 1,5 | 53 cm | For 10 Groups | 1.5 mm | 100 A | 10 |
| TRİ-20 / 1,5 | 106 cm | For 20 Groups | 1.5 mm | 100 A | 8 |
| TRİ-38 / 1,5 | 200 cm | For 38 Groups | 1.5 mm | 100 A | 8 |
